Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
Anchor idwolik se yon zouti anba twou ki reyalize fonksyon ancrage atravè prensip idwolik. Li ka efektivman jete fisèl tiyo a nan operasyon desann twou tankou frakti idwolik nan lwil oliv ak gaz, modifikasyon piki dlo, sab idwolik, koupe (oswa pèforasyon sablaj) elatriye, evite deplasman axial nan zouti desann twou ak asire a. sekirite ak bon pwogrè nan operasyon yo.
Karakteristik pwodwi
1. Segondè adaptabilite: Apwopriye pou diferan gwosè ak kalite twou.
2. Segondè fyab: konpozan elastik entèn yo ak sistèm transmisyon idwolik asire estabilite ak fyab nan ancrage.
3. Fasil yo opere: Ancrage ak divilge ka reyalize pa kontwole presyon idwolik.
Baj popilè: idwolik jete lank, Lachin idwolik jete lank manifaktirè, Swèd, faktori
| PN# | Anvlòp OD (pous) | Pwa bwat (liv/pye) | Zouti OD (nan) | ID zouti (nan) |
| D01-5501-300 | 5 1/2 | 15.5-23 | 4.5 | 2.38 |
| D01-7011-300 | 7 | 26-38 | 5.66 | 2.44 |
| D01-7011-304 | ||||
| D01-7011-310 | 3.13 | |||
| D01-7011-303 | ||||
| D01-7611-301 | 7 5/8 | 20-29 | 6.46 | 2.5 |
| D01-7611-304 | ||||
| D01-7611-311 | 3 | |||
| D01-7611-314 | ||||
| D01-7611-300 | 33.7-39 | 6.13 | 2.5 | |
| D01-7611-303 | ||||
| D01-7601-310 | 6.25 | |||
| D01-7601-310A | ||||
| D01-7611-313 |







