Entwodiksyon pwodwi
Retann siman idwolik la konekte ak kenbe siman an atravè yon zouti idwolik anviwònman, bese nan yon pozisyon predetèmine, epi sele pa presyon tiyo lwil oliv. Se sispansyon an peze nan seksyon an byen oswa fant fòmasyon ak porositë ki bezwen sele, yo nan lòd yo reyalize bi pou yo sele ak ploge. Pwodui sa a gen yon estrikti kontra enfòmèl ant, ti dyamèt ekstèn, fasil fè egzèsis, epi li apwopriye pou espesifikasyon divès kalite bwat.
Karakteristik pwodwi
1. Fasil pou opere: Retenue siman idwolik anviwònman an adopte yon metòd anviwònman idwolik, ki fasil epi vit pou opere, diminye entansite travay operatè sou plas yo.
2. laj aplikasyon: pwodwi sa a fèt nan Kiba pou plizyè spécifications de boîtier ak diferan byen kondisyon yo, e kapab satisfè bezwen pwodiksyon diferan jaden lwil oliv.
3. Bon pèfòmans sele: Yon sistèm sele serye ki konpoze de yon silenn kawotchou entegral ak yon bag fè bak metal lis asire pèfòmans nan sele nan kenbe siman an pandan pwosesis la sele.
4. Fasil pou fè egzèsis: Retenue siman an gen yon estrikti kontra enfòmèl ant ak yon ti dyamèt ekstèn, ki fè li fasil fè egzèsis pandan operasyon ki vin apre san yo pa lakòz gwo enpak sou twou a.
Baj popilè: fil mete siman retainer, Lachin fil mete siman retainer manifaktirè, Swèd, faktori
| Anvlòp OD (pous) | Anvlòp pwa (liv/pye) | Anviwònman Ranje Min (pous) | Anviwònman Range Max (pous) | Zouti OD (nan) | Fòs Lage (Ibs) | Anviwònman Zouti |
| 4 1/2 | 9.5-15.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 30.000 | 10 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.156 | 4.56 | 3.93 | 20 | |
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5 3/4 | 14-26 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 55,000 | |
| 7 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.68 | ||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | ||
| 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9 5/8 | 29.3-58.4 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | ||
| 10 3/4 | 32.75-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | ||
| 11 3/4 | 60-83 | 10.192 | 10.772 | 9.54 | ||
| 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | ||
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 |







