Entwodiksyon pwodwi
Yon packer detachable se yon zouti twou ki ka chita epi dezache pa operasyon espesifik (egzanp, leve oswa bese kolòn tib la). Li ka fòme yon seksyon izolasyon sele efikas desann twou pou separe diferan fòmasyon lwil oliv ak dlo pou satisfè bezwen diferan nan devlopman lwil oliv.
Karakteristik pwodwi
1. Sistèm sele serye ki ka kenbe tèt ak diferans presyon anwo ak pi ba pandan operasyon an.
2. Rocker tip glise.
3. Estrikti piston balanse amelyore estabilite zouti anba presyon.
4. Aparèy otomatik J-kalite a ka fasilman reyalize anviwònman ak unset, epi yo ka mete plizyè fwa apre kouri.
5. Tiyo lwil oliv leve-up pral premye louvri valv la kontoune pou balanse presyon an asire sekirite operasyon an unsealing.
6. Ka kenbe tèt ak pi wo presyon, 7" ak pi ba espesifikasyon ka kenbe tèt ak jiska 50MPa (7000psi) presyon diferans.
7. Tanperati opere rekòmande pou kouvri jansiv konvansyonèl yo nan 148 degre (300 degre F).
Baj popilè: doub grip Retrievable Packer, Lachin doub grip Retrievable Packer manifaktirè, Swèd, faktori
| Boîtier OD (pous) | Anvlòp Wt (liv / pye) | Ranje Anviwònman Min (pous) | Anviwònman ranje Max (nan) | Zouti OD (nan) | ID zouti (nan) | Fil koneksyon |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.94 | 2 3/8''-8RD Inyon Ewopeyen |
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | 1.9 | 2 7/8''-8RD Inyon Ewopeyen |
| 5 | 11.5-15 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 2 3/8''-8RD Inyon Ewopeyen | |
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 2 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | |||
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.19 | 4.78 | ||
| 5 3/4 | 22.5 | |||||
| 6 | 26 | |||||
| 6 | 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.06 | ||
| 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.16 | |||
| 34 | 5.561 | 5.609 | 5.41 | |||
| 6 5/8 | 28-32 | 5.61 | 5.791 | 5.48 | ||
| 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.48 | |||
| 28-32 | 5.6 | 5.791 | 5.48 | 2.42 | 2 7/8''-8RD Inyon Ewopeyen | |
| 6 5/8 | 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.59 | ||
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.922 | 6.135 | 5.78 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | ||
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | 3 1/2''-8RD Inyon Ewopeyen | |
| 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | 2 7/8''8RD Inyon Ewopeyen | ||
| 17-20 | 6.454 | 6.578 | 6.27 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
| 24-29.7 | 6.789 | 7.025 | 6.67 | |||
| 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.81 | |||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.511 | 7.687 | 7.31 | 3.47 | 3 1/2''8RD Inyon Ewopeyen |
| 32-40 | 7.688 | 7.921 | 7.53 | |||
| 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.78 | |||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.343 | 8.681 | 8.22 | 3.94 | |
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.44 | |||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.59 | |||
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.44 | 2 7/8''-8RD Inyon Ewopeyen | ||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.59 |







