Entwodiksyon pwodwi
Modèl Retrievable Packers yo itilize pou yon varyete byen trete ak pwodwi operasyon ki gen ladan peze siman, fòmasyon fraktire, asidize ak tès.
Sa yo packers doub-grip sèl-string gen yon twou ouvèti konplè ki pèmèt koule likid san restriksyon ak fasil pasaj nan zouti fil-liy. Yo genyen ladan yo tou idwolik yo opere bouton anwo tip glise ak yon bati nan dechaje presyon soulajman.
Karakteristik pwodwi
1. Ansanm byen nan nenpòt boîtier dite, ki gen ladan klas prim.
2. Sistèm sele serye ki ka kenbe tèt ak diferans presyon anwo ak pi ba pandan operasyon an.
3. Kontounen kontwòl tè ak valv balanse presyon.
4. Ekilib piston estrikti amelyore estabilite zouti anba presyon.
5. Aparèy ki kalite kurseur fasil reyalize anviwònman ak dechèchman.
6. Tiyo lwil oliv leve-up pral premye louvri valv la kontoune balans presyon an asire sekirite nan operasyon an unsealing.
7. Ka kenbe tèt ak pi wo presyon, 7" ak pi ba espesifikasyon ka kenbe tèt ak jiska 70MPa (10000psi) presyon diferans.
8. Tanperati opere rekòmande pou kouvri jansiv konvansyonèl yo nan 148 degre (300 degre F), katouch ki disponib jiska 204 degre (400 degre F).
9. Menm jan ak Y521 kenbe ak koule bypass.
Baj popilè: Retrievable Packer 2, Lachin Retrievable Packer 2 manifaktirè, Swèd, faktori
| Anvlòp OD (pous) | Anvlòp pwa (liv/pye) | Anviwònman Ranje Min (pous) | Anviwònman Range Max (pous) | OD (nan) | ID (nan) | Fil Koneksyon |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.81 | Up 2 3/8''RD EU Desann 2 3/8''-10RD EU |
| 4 1/2 | 15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.62 | ||
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | ||
| 5 | 11.5-15 | 4.488 | 4.56 | 4.25 | 1.81 | 2 3/8''-8RD Inyon Ewopeyen |
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.626 | 4.778 | 4.5 | 1.88 | |
| 5 1/2 | 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | ||
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.78 | ||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | 2.38 | 2 7/8''-8RD Inyon Ewopeyen |
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | ||
| 6 5/8 | 12 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | ||
| 7 | 20-26 | |||||
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.578 | 6.27 | ||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
| 7 5/8 | 24-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.67 | ||
| 7 5/8 | 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.81 |







